Описание
Япония «NTN»

2 657 ₽
—
| Настройки | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003307 | ЦБ-00005233 | DAC39680037 | 00-00006305 | ЦБ-00005474 | ЦБ-00005252 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2 657 ₽ | 574 ₽ | 6 300 ₽ | 1 683 ₽ | 17 952 ₽ | 1 106 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | 6301 DDUCM | DAC39680037 | UCP 206 | UCP 316 | 6008 LLUCM/2AS |
| Контент | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Чехия "ZKL" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NTN" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |