Описание
Япония «NTN»

2 657 ₽
—
| Настройки | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003307 | ЦБ-00005233 | ЦБ-00005257 | 00-00000664 | ЦБ-00002637 | DAC39680037 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2 657 ₽ | 574 ₽ | 9 620 ₽ | 4 030 ₽ | 2 414 ₽ | 6 300 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | 6301 DDUCM | UCP 310 D1 | 6311 CM | NJ308ETPV | DAC39680037 |
| Контент | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Япония "KOYO" | Чехия "ZKL" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |