Описание
Япония «KOYO»

2 414 ₽
NJ308ETPV
| Настройки | 42308 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 42308 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00002637 | 00-00000664 | ЦБ-00005474 | ЦБ-00005252 | ЦБ-00005100 | ЦБ-00005257 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2 414 ₽ | 4 030 ₽ | 17 952 ₽ | 1 106 ₽ | 1 001 ₽ | 9 620 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | NJ308ETPV | 6311 CM | UCP 316 | 6008 LLUCM/2AS | 6305 LLUС3 | UCP 310 D1 |
| Контент | Япония "KOYO" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |