Описание
Япония «KOYO»
2 414 ₽
NJ308ETPV
Настройки | 42308 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480315 UCP подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 42308 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480315 UCP подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00002637 | 00-00000664 | ЦБ-00005257 | ЦБ-00005100 | ЦБ-00004603 | ЦБ-00003307 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 414 ₽ | 4 030 ₽ | 9 620 ₽ | 1 001 ₽ | 12 071 ₽ | 2 657 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | NJ308ETPV | 6311 CM | UCP 310 D1 | 6305 LLUС3 | UCP 315 D1 | - |
Контент | Япония "KOYO" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |