Description
Япония «KOYO»
2 414 ₽
NJ308ETPV
Настройки | 42308 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 42308 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00002637 | 00-00006305 | DAC39680037 | ЦБ-00005257 | ЦБ-00005473 | ЦБ-00005234 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 414 ₽ | 1 683 ₽ | 6 300 ₽ | 9 620 ₽ | 13 433 ₽ | 665 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | NJ308ETPV | UCP 206 | DAC39680037 | UCP 310 D1 | UCP 312 | 6303 DDUC3E |
Контент | Япония "KOYO" | Япония "NSK" | Чехия "ZKL" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NSK" |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |