Описание
Япония «NSK»
4 030 ₽
6311 CM
Настройки | 311 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 311 подшипник Удалить | 480311 UCP подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000664 | ЦБ-00005257 | 00-00006305 | DAC39680037 | ЦБ-00005252 | ЦБ-00003307 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 030 ₽ | 9 620 ₽ | 1 683 ₽ | 6 300 ₽ | 1 106 ₽ | 2 657 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6311 CM | UCP 310 D1 | UCP 206 | DAC39680037 | 6008 LLUCM/2AS | - |
Контент | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Чехия "ZKL" | Япония "NTN" | Япония "NTN" |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |