Description
Япония «NSK»
4 030 ₽
6311 CM
Настройки | 311 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 311 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000664 | 00-00006305 | ЦБ-00005474 | ЦБ-00002637 | ЦБ-00005234 | ЦБ-00003307 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 030 ₽ | 1 683 ₽ | 17 952 ₽ | 2 414 ₽ | 665 ₽ | 2 657 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6311 CM | UCP 206 | UCP 316 | NJ308ETPV | 6303 DDUC3E | - |
Контент | Япония "NSK" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "KOYO" | Япония "NSK" | Япония "NTN" |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |