Описание
Япония «NSK»

4 030 ₽
6311 CM
| Настройки | 311 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 311 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000664 | ЦБ-00002637 | ЦБ-00005474 | ЦБ-00005100 | DAC39680037 | ЦБ-00005234 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4 030 ₽ | 2 414 ₽ | 17 952 ₽ | 1 001 ₽ | 6 300 ₽ | 665 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6311 CM | NJ308ETPV | UCP 316 | 6305 LLUС3 | DAC39680037 | 6303 DDUC3E |
| Контент | Япония "NSK" | Япония "KOYO" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Чехия "ZKL" | Япония "NSK" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |