Описание
Япония «NTN»
17 952 ₽
UCP 316
Настройки | 480316 UCP подшипник Удалить | 480315 UCP подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 480316 UCP подшипник Удалить | 480315 UCP подшипник Удалить | 180301 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005474 | ЦБ-00004603 | ЦБ-00005233 | 00-00000664 | 00-00006305 | DAC39680037 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 17 952 ₽ | 12 071 ₽ | 574 ₽ | 4 030 ₽ | 1 683 ₽ | 6 300 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | UCP 316 | UCP 315 D1 | 6301 DDUCM | 6311 CM | UCP 206 | DAC39680037 |
Контент | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Япония "NSK" | Япония "NSK" | Чехия "ZKL" |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |