Описание
Япония «NTN»

17 952 ₽
UCP 316
| Настройки | 480316 UCP подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 480316 UCP подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005474 | ЦБ-00003307 | ЦБ-00005100 | ЦБ-00005473 | ЦБ-00005252 | 00-00006305 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 17 952 ₽ | 2 657 ₽ | 1 001 ₽ | 13 433 ₽ | 1 106 ₽ | 1 683 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | UCP 316 | - | 6305 LLUС3 | UCP 312 | 6008 LLUCM/2AS | UCP 206 |
| Контент | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NSK" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |