Вологда VBF (23 ГПЗ)
Артикул | Номенклатура | Производитель | Упаковка | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
6004-2RS | 50305 АУ (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00003139 | 733 ₽ | ||
6005-2RS1 | 80106 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | ЦБ-00001916 | 314 ₽ | ||
6008-2RS1 | 160703 А (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001842 | 523 ₽ | ||
6201-2RSН | 180104 подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001843 | 303 ₽ | ||
6202-2RS1 | 180105 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001844 | 330 ₽ | ||
6203-2RS1 | 180106 подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001845 | 506 ₽ | ||
6204-2RS1 | 180107 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001846 | 495 ₽ | ||
6205-2RS1 | 180108 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001847 | 506 ₽ | ||
6206-2RS1 | 180109 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001848 | 556 ₽ | ||
6207-2RS1 | 180201 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001849 | 209 ₽ | ||
6209-2RS | 7815 подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | ЦБ-00001850 | 2 255 ₽ | ||
6210-2RS1 | 180202 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001851 | 286 ₽ | ||
6304-2RS1 | 180203 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001856 | 402 ₽ | ||
6305-2RS | 7214 подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | ЦБ-00000501 | 1 276 ₽ | ||
6307-2RS | 750306 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | ЦБ-00000934 | 952 ₽ | ||
6309-2RS1 | 180204 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001859 | 380 ₽ | ||
6310-2RS1 | 50409 подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00006258 | 3 080 ₽ | ||
62202-2RS1 | 180205 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001862 | 451 ₽ | ||
62308-2RS | 50209 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00002669 | 985 ₽ | ||
6205 | 180206 (6) подшипник | 23-ВПЗ "VBF" Вологда Россия | 00-00001871 | 638 ₽ |
Изделия Вологодского завода подшипников – это качественная и надежная в работе продукция крупнейшего предприятия российской подшипниковой промышленности. Выпускаемый заводом ассортимент охватывает не только базовые типоразмеры роликовых и шариковых подшипников, но и все известные конструктивные группы.
Продукция предприятия востребована в сфере металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, станкостроения и топливно-энергетического комплекса. Ступичный подшипник используется в конструкциях легковых автомобилей и грузового транспорта, обеспечивая безопасность управления машиной. Продукция «Вологодского подшипникового завода» имеет исключительные характеристики надежности и качества:
- конструкция подшипников vbf соответствует международным требованиям и отечественным стандартам;
- для обеспечения высоких показателей качества на предприятии проводится тщательный контроль продукции, начиная от сырья и заканчивая готовыми изделиями;
- применение высокотехнологичной измерительной аппаратуры позволяет точно контролировать геометрические параметры изделий;
- для производства подшипниковой продукции используется конструкционная сталь марки ШХ-15;
- производственные линии полностью автоматизированы, что позволяет точно обеспечивать заданные параметры изделий.
Каталог Вологодских подшипников
В нашем каталоге представлено около ста наименований изделий производства «Вологодского подшипникового завода». Удобная система поиска позволит легко найти интересующую модель, а доступная цена сделает покупку выгодной в финансовом отношении. Кроме подшипниковой продукции, у нас можно купить гидромотор производства отечественного предприятия ЗАО «Гидросила ГРУП». Представлены модели с правым и левым вращением, устройства, оснащенные наклонным блоком, и аксиально-поршневые конструкции.
Чтобы купить подшипники Вологда, ознакомьтесь с каталогом этих изделий и сделайте свой выбор. Закажите интересующие виды подшипниковой продукции у ТД «Арсенал» по телефонам: +7 (341) 261-06-02 (Ижевск), +7 (342) 270-02-72 (Пермь).