Описание
Япония «NSK»

665 ₽
6303 DDUC3E
| Настройки | 180303 С3 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180303 С3 подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | К 70*78*30 подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005234 | 00-00000664 | ЦБ-00003307 | ЦБ-00005473 | 00-00006305 | ЦБ-00005474 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 665 ₽ | 4 030 ₽ | 2 657 ₽ | 13 433 ₽ | 1 683 ₽ | 17 952 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6303 DDUC3E | 6311 CM | - | UCP 312 | UCP 206 | UCP 316 |
| Контент | Япония "NSK" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Япония "NTN" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |