Описание
Япония «NTN»

1 001 ₽
6305 LLUС3
| Настройки | 180305 С3 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180305 С3 подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 311 подшипник Удалить | 180303 С3 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005100 | ЦБ-00005474 | 00-00000664 | ЦБ-00005234 | ЦБ-00005252 | ЦБ-00002637 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 001 ₽ | 17 952 ₽ | 4 030 ₽ | 665 ₽ | 1 106 ₽ | 2 414 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6305 LLUС3 | UCP 316 | 6311 CM | 6303 DDUC3E | 6008 LLUCM/2AS | NJ308ETPV |
| Контент | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Япония "NSK" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "KOYO" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |