Описание
Япония «NTN»

12 071 ₽
UCP 315 D1
| Настройки | 480315 UCP подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 480315 UCP подшипник Удалить | 42308 подшипник Удалить | 480206 UCP подшипник Удалить | 480316 UCP подшипник Удалить | 480312 UCP подшипник Удалить | 39680037 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004603 | ЦБ-00002637 | 00-00006305 | ЦБ-00005474 | ЦБ-00005473 | DAC39680037 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 12 071 ₽ | 2 414 ₽ | 1 683 ₽ | 17 952 ₽ | 13 433 ₽ | 6 300 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | UCP 315 D1 | NJ308ETPV | UCP 206 | UCP 316 | UCP 312 | DAC39680037 |
| Контент | Япония "NTN" | Япония "KOYO" | Япония "NSK" | Япония "NTN" | Япония "NTN" | Чехия "ZKL" |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |