Описание
SKF
240 ₽
32216J2Q
Настройки | 180301 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180301 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005278 | 00-00006364 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00003045 | 00-00006336 | |
Рейтинг | ||||||
Цена | 240 ₽ | 165 ₽ | 290 ₽ | 168 ₽ | 131 ₽ | 100 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 32216J2Q | 6308-2RS1 | 9012344 | 33205/Q | 6002 | 6002-2RSH |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |