Описание
SKF

240 ₽
32216J2Q
| Настройки | 180301 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180301 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005278 | ЦБ-00000028 | 00-00006334 | ЦБ-00003777 | 00-00006364 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 240 ₽ | 200 ₽ | 79 ₽ | 270 ₽ | 290 ₽ | 165 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32216J2Q | 6201-2RSН/C3 | 6000 2RS | 6203-2RSН/С3 | 9012344 | 6308-2RS1 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |