Описание
SKF

400 ₽
6210
| Настройки | 180206 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180206 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004595 | 00-00006338 | 00-00006362 | 00-00006334 | ЦБ-00003767 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 400 ₽ | 140 ₽ | 131 ₽ | 290 ₽ | 79 ₽ | 236 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6210 | 6004 2RS | 6306 2RS1 | 9012344 | 6000 2RS | 6206-2RS1/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |