Description
SKF
1 486 ₽
6210
Настройки | 210 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 210 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00004595 | ЦБ-00001064 | 00-00006337 | 00-00006338 | 00-00006333 | ЦБ-00002823 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 486 ₽ | 1 579 ₽ | 365 ₽ | 230 ₽ | 109 ₽ | 427 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6210 | 30305 J2/Q | 6003-2RS | 6004 2RS | 608-2RSН | 6003-2Z |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |