Описание
SKF
79 ₽
6000 2RS
Настройки | 180018 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180018 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00006334 | 00-00006338 | 00-00006335 | 00-00006337 | 00-00006333 | ЦБ-00003777 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 79 ₽ | 140 ₽ | 567 ₽ | 110 ₽ | 294 ₽ | 270 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6000 2RS | 6004 2RS | 6001-2RSH | 6003-2RS | 608-2RSН | 6203-2RSН/С3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |