Описание
SKF

79 ₽
6000 2RS
| Настройки | 180018 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180018 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006334 | ЦБ-00003779 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00003777 | ЦБ-00001064 | 00-00006333 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 79 ₽ | 242 ₽ | 168 ₽ | 270 ₽ | 180 ₽ | 294 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6000 2RS | 6305-2RS1/С3 | 33205/Q | 6203-2RSН/С3 | 30305 J2/Q | 608-2RSН |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |