Description
SKF
1 300 ₽
33205/Q
Настройки | 3007205 А подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 53516 Н подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3007205 А подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 53516 Н подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003400 | 00-00006334 | ЦБ-00004706 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00003777 | 00-00006333 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 300 ₽ | 131 ₽ | 7 305 ₽ | 1 138 ₽ | 244 ₽ | 109 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 33205/Q | 6000 2RS | 22216 E | 6206-2RS1/С3 | 6203-2RSН/С3 | 608-2RSН |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |