Описание
SKF
109 ₽
608-2RSН
Настройки | 180018 подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 2007118 А (6) подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180018 подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить | 2007118 А (6) подшипник Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00006333 | 00-00006361 | ЦБ-00000028 | 00-00006362 | 00-00006338 | ЦБ-00005277 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 109 ₽ | 446 ₽ | 223 ₽ | 1 046 ₽ | 230 ₽ | 2 662 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 608-2RSН | 6304-2RSН | 6201-2RSН/C3 | 6306 2RS1 | 6004 2RS | VKHB9010 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |