Description
SKF
109 ₽
608-2RSН
Настройки | 180018 подшипник Удалить | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180018 подшипник Удалить | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00006333 | ЦБ-00005277 | 00-00006364 | ЦБ-00001064 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00004642 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 109 ₽ | 2 662 ₽ | 1 545 ₽ | 1 579 ₽ | 1 138 ₽ | 8 450 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 608-2RSН | VKHB9010 | 6308-2RS1 | 30305 J2/Q | 6206-2RS1/С3 | 22318CW33 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |