Описание
SKF

294 ₽
608-2RSН
| Настройки | 180018 C3 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180018 C3 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006333 | 00-00006336 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00003777 | 00-00006334 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 294 ₽ | 175 ₽ | 100 ₽ | 168 ₽ | 270 ₽ | 79 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 608-2RSН | 7901233 | 6002-2RSH | 33205/Q | 6203-2RSН/С3 | 6000 2RS |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |