Description
SKF
2 662 ₽
VKHB9010
Настройки | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить | 210 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить | 210 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005277 | 00-00006364 | ЦБ-00004595 | 00-00006335 | 00-00006361 | ЦБ-00000029 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 662 ₽ | 1 545 ₽ | 1 486 ₽ | 168 ₽ | 446 ₽ | 334 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | VKHB9010 | 6308-2RS1 | 6210 | 6001-2RSH | 6304-2RSН | 6204-2RSН/С3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |