Описание
SKF
2 662 ₽
VKHB9010
Настройки | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180314 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2007118 А (6) подшипник Удалить | 180314 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | ЦБ-00005277 | ЦБ-00004670 | ЦБ-00000028 | ЦБ-00001064 | 00-00006362 | ЦБ-00000029 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 662 ₽ | 4 779 ₽ | 223 ₽ | 1 579 ₽ | 1 046 ₽ | 334 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | VKHB9010 | 6314-2RS1 | 6201-2RSН/C3 | 30305 J2/Q | 6306 2RS1 | 6204-2RSН/С3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |