Описание
SKF

200 ₽
6201-2RSН/C3
| Настройки | 180107 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180107 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00000028 | ЦБ-00001044 | 00-00006334 | 00-00006338 | 00-00006362 | ЦБ-00003779 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 200 ₽ | 110 ₽ | 79 ₽ | 140 ₽ | 131 ₽ | 242 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6201-2RSН/C3 | BB1-3913 | 6000 2RS | 6004 2RS | 6306 2RS1 | 6305-2RS1/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |