Описание
SKF
200 ₽
6003-2Z
Настройки | 180107 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180107 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00002823 | ЦБ-00003767 | 00-00006361 | 00-00006362 | ЦБ-00001044 | ЦБ-00000028 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 200 ₽ | 184 ₽ | 2 003 ₽ | 100 ₽ | 131 ₽ | 140 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6003-2Z | 6206-2RS1/С3 | 6304-2RSН | 6306 2RS1 | BB1-3913 | 6201-2RSН/C3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |