Описание
SKF

550 ₽
22216 E
| Настройки | 180208 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180208 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004706 | 00-00006336 | ЦБ-00002823 | 00-00006362 | ЦБ-00003491 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 550 ₽ | 100 ₽ | 130 ₽ | 184 ₽ | 131 ₽ | 179 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 22216 E | 6002-2RSH | 123456 | 6003-2Z | 6306 2RS1 | 63003-2RS1 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |