Описание
SKF
7 305 ₽
22216 E
Настройки | 53516 Н подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180502 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 53516 Н подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180502 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00004706 | ЦБ-00003045 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00003777 | ЦБ-00004211 | ЦБ-00002823 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 7 305 ₽ | 238 ₽ | 1 138 ₽ | 244 ₽ | 1 133 ₽ | 427 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 22216 E | 6002 | 6206-2RS1/С3 | 6203-2RSН/С3 | 62202-2RS1 | 6003-2Z |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |