Описание
SKF

180 ₽
30305 J2/Q
| Настройки | 180201 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180201 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001064 | 00-00006362 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00001044 | 00-00006337 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 180 ₽ | 131 ₽ | 175 ₽ | 236 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 30305 J2/Q | 6306 2RS1 | 7901233 | 6206-2RS1/С3 | BB1-3913 | 6003-2RS |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |