Описание
SKF
1 579 ₽
30305 J2/Q
Настройки | 7305 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 7305 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180206 С3 подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | ЦБ-00001064 | ЦБ-00003777 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00001044 | ЦБ-00002823 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 579 ₽ | 244 ₽ | 1 300 ₽ | 1 138 ₽ | 866 ₽ | 427 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 30305 J2/Q | 6203-2RSН/С3 | 33205/Q | 6206-2RS1/С3 | BB1-3913 | 6003-2Z |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |