Описание
SKF

131 ₽
6306 2RS1
| Настройки | 180103 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180206 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180103 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180206 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006362 | ЦБ-00000029 | 00-00006335 | ЦБ-00002823 | 00-00006336 | ЦБ-00004595 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 131 ₽ | 2 361 ₽ | 567 ₽ | 184 ₽ | 100 ₽ | 400 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6306 2RS1 | 6204-2RSН/С3 | 6001-2RSH | 6003-2Z | 6002-2RSH | 6210 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |