Описание
SKF

110 ₽
BB1-3913
| Настройки | 180201 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180201 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001044 | 00-00006335 | ЦБ-00001064 | ЦБ-00002823 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 110 ₽ | 567 ₽ | 180 ₽ | 184 ₽ | 130 ₽ | 95 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | BB1-3913 | 6001-2RSH | 30305 J2/Q | 6003-2Z | 123456 | 12345677 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |