Описание
SKF
866 ₽
BB1-3913
Настройки | 50706 Е подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить | 63003-2RS1 (180103) подшипник (17*35*14) Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 50706 Е подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180304 подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить | 63003-2RS1 (180103) подшипник (17*35*14) Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | ЦБ-00001044 | ЦБ-00003400 | 00-00006361 | ЦБ-00004642 | ЦБ-00003491 | ЦБ-00000029 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 866 ₽ | 1 300 ₽ | 446 ₽ | 8 450 ₽ | 1 176 ₽ | 334 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | BB1-3913 | 33205/Q | 6304-2RSН | 22318CW33 | 63003-2RS1 | 6204-2RSН/С3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |