Описание
SKF

110 ₽
BB1-3913
| Настройки | 180201 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180201 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001044 | ЦБ-00003491 | ЦБ-00002823 | ЦБ-00003045 | ЦБ-00003767 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 110 ₽ | 95 ₽ | 179 ₽ | 184 ₽ | 131 ₽ | 236 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | BB1-3913 | 12345677 | 63003-2RS1 | 6003-2Z | 6002 | 6206-2RS1/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |