Описание
SKF

100 ₽
6002-2RSH
| Настройки | 180100 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180100 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006336 | ЦБ-00000028 | 00-00006362 | ЦБ-00001044 | 00-00006334 | ЦБ-00003767 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 100 ₽ | 200 ₽ | 131 ₽ | 110 ₽ | 79 ₽ | 236 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6002-2RSH | 6201-2RSН/C3 | 6306 2RS1 | BB1-3913 | 6000 2RS | 6206-2RS1/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |