Описание
SKF

788 ₽
6311-2RS1
| Настройки | 180306 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180306 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004428 | ЦБ-00000028 | ЦБ-00003045 | 00-00006362 | 00-00006333 | ЦБ-00003777 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 788 ₽ | 200 ₽ | 131 ₽ | 131 ₽ | 294 ₽ | 270 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6311-2RS1 | 6201-2RSН/C3 | 6002 | 6306 2RS1 | 608-2RSН | 6203-2RSН/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |