Description
SKF
4 432 ₽
6311-2RS1
Настройки | 180311 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180311 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00004428 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00001044 | 00-00006334 | 00-00006333 | ЦБ-00003045 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 432 ₽ | 1 300 ₽ | 866 ₽ | 131 ₽ | 109 ₽ | 238 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6311-2RS1 | 33205/Q | BB1-3913 | 6000 2RS | 608-2RSН | 6002 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |