Описание
SKF
1 545 ₽
6308-2RS1
Настройки | 180308 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180308 подшипник Удалить | 80103 подшипник Удалить | 50706 Е подшипник Удалить | 53618 Н подшипник Удалить | 102 С3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00006364 | ЦБ-00002823 | ЦБ-00001044 | ЦБ-00004642 | ЦБ-00003045 | ЦБ-00000028 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 545 ₽ | 427 ₽ | 866 ₽ | 8 450 ₽ | 238 ₽ | 223 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6308-2RS1 | 6003-2Z | BB1-3913 | 22318CW33 | 6002 | 6201-2RSН/C3 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |