Описание
Волжский Стандарт

1 628 ₽
32215
| Настройки | 7513 А (6) подшипник (10шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7513 А (6) подшипник (10шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003920 | 00-00003784 | 00-00003802 | 00-00003776 | 00-00003789 | 00-00003762 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 628 ₽ | 6 615 ₽ | 593 ₽ | 987 ₽ | 583 ₽ | 1 161 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32215 | фг203 | 6220 | фг201 | 32008Х | фг200 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |