Описание
Волжский Стандарт

557 ₽
6305
| Настройки | 292305 АЕМ (6) подшипник (68шт) Удалить | 12309 КМ подшипник (15шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 292305 АЕМ (6) подшипник (68шт) Удалить | 12309 КМ подшипник (15шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003840 | 00-00003769 | 00-00003773 | 00-00003765 | 00-00003762 | 00-00003784 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 557 ₽ | 1 328 ₽ | 4 995 ₽ | 2 494 ₽ | 1 161 ₽ | 6 615 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6305 | NF310 | NF318 | 31313 | фг200 | фг203 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |