Описание
Волжский Стандарт

1 208 ₽
NJ205EC
| Настройки | 307 (6) подшипник (36шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 12213 КМ подшипник (10шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007109 АК (6) подшипник (52шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 307 (6) подшипник (36шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 12213 КМ подшипник (10шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007109 АК (6) подшипник (52шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003845 | 00-00003802 | 00-00003766 | 00-00003785 | 00-00003791 | 00-00003746 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 208 ₽ | 593 ₽ | 1 995 ₽ | 835 ₽ | 809 ₽ | 1 628 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | NJ205EC | 6220 | NF309 | 6306-2RS | 32009X | N211V |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |