Описание
Волжский Стандарт
847 ₽
—
Настройки | 7807 ЕУШ3 (6) подшипник (30шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 292213 КМ подшипник (20шт) Удалить | 27607 АШ2 (6) подшипник (24шт) Удалить | 42205 А1ЕУШ1 (6) подшипник (108шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 7807 ЕУШ3 (6) подшипник (30шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 292213 КМ подшипник (20шт) Удалить | 27607 АШ2 (6) подшипник (24шт) Удалить | 42205 А1ЕУШ1 (6) подшипник (108шт) Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00003918 | 00-00003759 | 00-00003746 | 00-00003801 | 00-00003794 | 00-00003818 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 847 ₽ | 1 113 ₽ | 1 960 ₽ | 1 647 ₽ | 1 467 ₽ | 827 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | N211V | RNU213 | 32307В | NJ205EC |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |