Описание
Волжский Стандарт
3 417 ₽
6409N
Настройки | 50409 (70) подшипник (9шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 27607 АШ2 (6) подшипник (24шт) Удалить | 27310 НА (6) подшипник (12шт) Удалить | 292305 АЕМ (6) подшипник (68шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 50409 (70) подшипник (9шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 27607 АШ2 (6) подшипник (24шт) Удалить | 27310 НА (6) подшипник (12шт) Удалить | 292305 АЕМ (6) подшипник (68шт) Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00003825 | 00-00003746 | 00-00003759 | 00-00003794 | 00-00003789 | 00-00003802 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 3 417 ₽ | 1 960 ₽ | 1 113 ₽ | 1 467 ₽ | 1 533 ₽ | 660 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6409N | N211V | - | 32307В | 31310 | RNU305 |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |