Описание
Волжский Стандарт

1 213 ₽
32306B
| Настройки | 27310 НА (6) подшипник (12шт) Удалить | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007114 А (6) подшипник (16шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 27310 НА (6) подшипник (12шт) Удалить | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007114 А (6) подшипник (16шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003827 | 00-00003800 | 00-00003802 | 00-00003785 | 00-00003792 | 00-00003746 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 213 ₽ | 3 995 ₽ | 593 ₽ | 835 ₽ | 1 370 ₽ | 1 628 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32306B | 32024Х | 6220 | 6306-2RS | 32014 Х | N211V |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |