Описание
Литва CRAFT

3 080 ₽
22218CC/W33
| Настройки | 53518 Н подшипник Удалить | 7517 подшипник Удалить | 180029 подшипник Удалить | 180018 подшипник (2400шт) Удалить | 7214 подшипник (17шт) Удалить | 3007112 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 53518 Н подшипник Удалить | 7517 подшипник Удалить | 180029 подшипник Удалить | 180018 подшипник (2400шт) Удалить | 7214 подшипник (17шт) Удалить | 3007112 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004933 | 00-00005525 | 00-00004723 | 00-00001324 | ЦБ-00001244 | 00-00004994 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 080 ₽ | 2 030 ₽ | 63 ₽ | 41 ₽ | 1 288 ₽ | 1 682 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 22218CC/W33 | 32217 | 629-2RS | 608-2RS | 30214 | 33012 |
| Контент | Литва CRAFT | Литва CRAFT | Литва CRAFT | Литва CRAFT | Литва CRAFT | Литва CRAFT |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |