Описание
Китай
4 600 ₽
N228
Настройки | 2228 подшипник * * * Удалить | 50706 подшипник * * * Удалить | 2310 подшипник * * * Удалить | 3514 Н подшипник * * * Удалить | 12315 КМ подшипник * * * Удалить | 150212 подшипник * * * Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2228 подшипник * * * Удалить | 50706 подшипник * * * Удалить | 2310 подшипник * * * Удалить | 3514 Н подшипник * * * Удалить | 12315 КМ подшипник * * * Удалить | 150212 подшипник * * * Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00003213 | 00-00001597 | 00-00001438 | 00-00001502 | 00-00002065 | 00-00001832 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 600 ₽ | 307 ₽ | 620 ₽ | 1 467 ₽ | 1 467 ₽ | 460 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | N228 | - | N310 | 22214MB/W33 | NF315 | 6212-ZNR |
Контент | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |