Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

38 ₽
—
| Настройки | ЗКК 20*28*36 Е подшипник ОДА КПП Удалить | 402611 подшипник Удалить | 50300 подшипник Удалить | 2409 КМ подшипник Удалить | Вал кардан. У5297-2201011-20 (661 мм) Удалить | 7950908 БТ2 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ЗКК 20*28*36 Е подшипник ОДА КПП Удалить | 402611 подшипник Удалить | 50300 подшипник Удалить | 2409 КМ подшипник Удалить | Вал кардан. У5297-2201011-20 (661 мм) Удалить | 7950908 БТ2 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003708 | 00-00002291 | 00-00000883 | 00-00000626 | 00-00000260 | 00-00002939 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 38 ₽ | 1 253 ₽ | 34 ₽ | 402 ₽ | 17 925 ₽ | 305 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | - | 6300N | N409 | - | - |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 34-ГПЗ Россия | ГПЗ Россия | ГПЗ Россия | Россия "УКД" | 4-СПЗ Самара Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |