Описание
РОССИЯ

176 ₽
41/41
| Настройки | Штуцер М33*2-М33*2 соединительный Удалить | Тройник S27-S27-S27(М22Х1,5-М22Х1,5-М22Х1,5) Удалить | Штуцер М18*1,5-М20*1,5 угольник Удалить | Тройник S22-S22-S22(М18Х1,5-М18Х1,5-М18Х1,5) Удалить | Фланец НШ-32 (внутр М*30х1,5) Удалить | Штуцер М16*1,5-М20*1,5 соединительный Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Штуцер М33*2-М33*2 соединительный Удалить | Тройник S27-S27-S27(М22Х1,5-М22Х1,5-М22Х1,5) Удалить | Штуцер М18*1,5-М20*1,5 угольник Удалить | Тройник S22-S22-S22(М18Х1,5-М18Х1,5-М18Х1,5) Удалить | Фланец НШ-32 (внутр М*30х1,5) Удалить | Штуцер М16*1,5-М20*1,5 соединительный Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00007911 | 00-00007867 | 00-00007884 | 00-00007865 | 00-00000252 | 00-00007875 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 176 ₽ | 142 ₽ | 100 ₽ | 105 ₽ | 351 ₽ | 52 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 41/41 | - | 22/24 угольник | - | - | 19/24 |
| Контент | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |