Описание
34-ГПЗ Россия

426 ₽
GE 50
| Настройки | ШСП-50 К подшипник Удалить | ШСЛ-60 К подшипник Удалить | 42217 КМ подшипник Удалить | 213 (6) подшипник Удалить | 9588213 подшипник Удалить | 118 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ШСП-50 К подшипник Удалить | ШСЛ-60 К подшипник Удалить | 42217 КМ подшипник Удалить | 213 (6) подшипник Удалить | 9588213 подшипник Удалить | 118 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00001987 | 00-00002539 | 00-00002311 | ЦБ-00000076 | 00-00002528 | 00-00002042 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 426 ₽ | 631 ₽ | 3 010 ₽ | 827 ₽ | 496 ₽ | 1 079 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | GE 50 | - | NJ217 | 6213 | - | 6018 |
| Контент | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |