Описание
Волжский Стандарт
2 067 ₽
—
Настройки | РКС ГАЗ 3302; 2705(4х2); 2217; 22171; 2752(4х2) (Соболь 4х2) перед. ступ. (20шт) Удалить | 27709 К1У (6) подшипник (15шт) Удалить | 2007114 А (6) подшипник (16шт) Удалить | 307 (6) подшипник (36шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 170314 Л подшипник (6шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | РКС ГАЗ 3302; 2705(4х2); 2217; 22171; 2752(4х2) (Соболь 4х2) перед. ступ. (20шт) Удалить | 27709 К1У (6) подшипник (15шт) Удалить | 2007114 А (6) подшипник (16шт) Удалить | 307 (6) подшипник (36шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 170314 Л подшипник (6шт) Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00003965 | 00-00003798 | 00-00003771 | 00-00003810 | 00-00003765 | 00-00003762 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 067 ₽ | 1 667 ₽ | 1 833 ₽ | 1 400 ₽ | 1 120 ₽ | 7 533 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | 30309С | 32014 Х | 6307 | 6306-2RS | - |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |