Описание
Гидросила

28 875 ₽
—
| Настройки | Насос НШ-100 А-3 левый "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Насос НШ-100 А-3 левый "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004982 | 00-00000217 | ЦБ-00005180 | ЦБ-00005178 | ЦБ-00005352 | 00-00000201 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 28 875 ₽ | 3 308 ₽ | 4 111 ₽ | 91 365 ₽ | 5 410 ₽ | 11 135 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | - | - | - | GP 2BM14L-A101A | - |
| Контент | Гидросила | Белар | Белар | Гидросила | Белар | МЗПО |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |