Описание
Гидросила
22 732 ₽
—
Настройки | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-50 М-3 левый Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НШ-32 А-3 пр. "Антей" Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-50 М-3 левый Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НШ-32 А-3 пр. "Антей" Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000217 | ЦБ-00005178 | ЦБ-00005181 | ЦБ-00005352 | ЦБ-00005354 | 00-00000202 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 22 732 ₽ | 3 900 ₽ | 6 847 ₽ | 4 847 ₽ | 4 847 ₽ | 19 878 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | - | GP 2BM14L-A101A | GP 2BM16R-A101A | - |
Контент | Гидросила | Гидросила-Белар | Гидросила-Белар | Белар | Белар | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |