Описание
Белар

4 111 ₽
—
| Настройки | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос НШ-32 М-4 пр (GP3BH32R-A204A) Удалить | Насос НШ-10 М3 А Л 4 шлиц Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-32 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 А 4 шлиц Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос НШ-32 М-4 пр (GP3BH32R-A204A) Удалить | Насос НШ-10 М3 А Л 4 шлиц Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-32 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 А 4 шлиц Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005180 | ЦБ-00005353 | 00-00000203 | 00-00000201 | 00-00000146 | 00-00000202 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4 111 ₽ | 9 785 ₽ | 3 308 ₽ | 11 135 ₽ | 15 750 ₽ | 3 308 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | GP 2BM16L-A101A | - | - | - | - |
| Контент | Белар | Белар | Белар | МЗПО | Гидросила | Белар |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |