Описание
Белар
4 847 ₽
GP 2BM16R-A101A
Настройки | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить | Насос НШ-50 М-3 левый Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НШ-14М-3 пр(НШ-14 Г3) Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить | Насос НШ-50 М-3 левый Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005354 | 00-00000179 | ЦБ-00004015 | ЦБ-00005181 | 00-00000168 | 00-00000217 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 847 ₽ | 4 847 ₽ | 33 150 ₽ | 6 847 ₽ | 107 732 ₽ | 22 732 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | GP 2BM16R-A101A | - | - | - | - | - |
Контент | Белар | Гидросила | Гидросила | Гидросила-Белар | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |