Описание
Гидросила

19 278 ₽
GP 2BM16R-A101A
| Настройки | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 А 4 шлиц Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить | Насос НШ-32 М-4 пр (GP3BH32R-A204A) Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-10 М3 А 4 шлиц Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить | Насос НШ-32 М-4 пр (GP3BH32R-A204A) Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005354 | 00-00000202 | 00-00000179 | ЦБ-00005179 | ЦБ-00005353 | 00-00000147 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 19 278 ₽ | 3 308 ₽ | 14 018 ₽ | 4 111 ₽ | 9 785 ₽ | 28 114 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | GP 2BM16R-A101A | - | - | - | GP 2BM16L-A101A | - |
| Контент | Гидросила | Белар | Гидросила | Белар | Белар | Белар |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |