Description
Белар
4 847 ₽
GP 2BM16L-A101A
Настройки | Насос НШ-16М-3 левый Удалить | Насос НШ-6М-3 лев(НШ-6Г-3) Удалить | Насос НШ-100 M-3 левый Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос НШ-16М-3 левый Удалить | Насос НШ-6М-3 лев(НШ-6Г-3) Удалить | Насос НШ-100 M-3 левый Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005353 | 00-00000227 | ЦБ-00005373 | ЦБ-00005178 | 00-00000217 | ЦБ-00004015 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 847 ₽ | 3 900 ₽ | 19 890 ₽ | 3 900 ₽ | 22 732 ₽ | 33 150 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | GP 2BM16L-A101A | - | GP4 ВМ100L- A405A | - | - | - |
Контент | Белар | Гидросила | Белар | Гидросила-Белар | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |