Описание
Гидросила

14 018 ₽
—
| Настройки | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НШ-16М-3 левый Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НШ-16М-3 левый Удалить | Насос НШ-100А-50А-3 пр Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000179 | ЦБ-00005352 | ЦБ-00005181 | ЦБ-00005178 | 00-00000216 | ЦБ-00005354 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 14 018 ₽ | 5 410 ₽ | 4 111 ₽ | 91 365 ₽ | 5 410 ₽ | 19 278 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | - | GP 2BM14L-A101A | - | - | - | GP 2BM16R-A101A |
| Контент | Гидросила | Белар | Белар | Гидросила | Белар | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |