Описание
Гидросила
14 018 ₽
—
Настройки | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НМШ-25 (Т-150) Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый "МАСТЕР" Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-100 А-3 правый "Антей" Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-16М-3 правый Удалить | Насос НМШ-25 (Т-150) Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый "МАСТЕР" Удалить | Насос НШ-50 А-3 пр. "Антей" Удалить | Насос НШ-100 А-3 правый "Антей" Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000179 | ЦБ-00005182 | 00-00000168 | 00-00000220 | ЦБ-00005354 | ЦБ-00005170 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 14 018 ₽ | 4 111 ₽ | 10 584 ₽ | 5 410 ₽ | 19 278 ₽ | 26 355 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | - | GP3BH50L-A204A | GP 2BM16R-A101A | GP 3BМ32R-A204A |
Контент | Гидросила | Белар | МЗПО | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |