Описание
Белар
28 114 ₽
—
Настройки | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый "МАСТЕР" Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос GP 3BТ61В-Z1C5G-V (ISO) (GP 61Т-В) (GP 3Т61В-Z1C5G-V ) Удалить | Насос НШ-10 М3 левый Удалить | Насос НШ-32 М-3 правый Удалить | Насос НШ-32 М-3 левый "МАСТЕР" Удалить | Насос НМШ-25 А (К-700) Удалить | Насос НШ-14М-3 лев Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000147 | 00-00000217 | ЦБ-00005352 | 00-00000220 | 00-00000201 | ЦБ-00005179 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 28 114 ₽ | 3 308 ₽ | 5 410 ₽ | 5 410 ₽ | 11 135 ₽ | 4 111 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | GP 2BM14L-A101A | GP3BH50L-A204A | - | - |
Контент | Белар | Белар | Белар | Гидросила | МЗПО | Белар |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |