Описание
Гидросила
7 000 ₽
фг113
Настройки | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003395 | 00-00000102 | 00-00000085 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 7 000 ₽ | 9 950 ₽ | 7 400 ₽ | 12 917 ₽ | 18 450 ₽ | 6 745 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг113 | фг106 | МС 63-3405115-А-01 | фг100 | Ц 100х200-3 | фг114 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |