Описание
Гидросила

6 745 ₽
фг112
| Настройки | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000102 | |||||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 6 745 ₽ | 12 917 ₽ | 9 500 ₽ | 14 534 ₽ | 11 412 ₽ | 11 700 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг112 | фг100 | фг111 | фг105 | фг109 | фг108 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |