Описание
Гидросила
9 500 ₽
фг112
Настройки | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000114 | 00-00000108 | 00-00000085 | ЦБ-00001055 | ||
Рейтинг | ||||||
Цена | 9 500 ₽ | 4 400 ₽ | 11 950 ₽ | 7 000 ₽ | 18 450 ₽ | 6 342 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг112 | фг103 | Ц 75х110-3 | фг113 | Ц 100х200-3 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |