Описание
Гидросила
8 385 ₽
МС 63-3405115-А-01
Настройки | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003395 | 00-00000104 | 00-00000109 | 00-00000114 | 00-00000085 | 00-00000113 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 8 385 ₽ | 8 905 ₽ | 10 270 ₽ | 14 606 ₽ | 15 470 ₽ | 16 218 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | МС 63-3405115-А-01 | - | Ц 75х200-3 | - | Ц 100х200-3 | - |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |