Описание
Гидросила

18 450 ₽
Ц 100х200-3
| Настройки | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000085 | ЦБ-00003395 | 00-00000108 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 18 450 ₽ | 7 400 ₽ | 6 745 ₽ | 9 950 ₽ | 14 534 ₽ | 11 950 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | Ц 100х200-3 | МС 63-3405115-А-01 | фг112 | фг106 | фг105 | Ц 75х110-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |