Описание
Гидросила
18 450 ₽
Ц 100х200-3
Настройки | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000085 | 00-00000114 | ЦБ-00001055 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 18 450 ₽ | 4 400 ₽ | 9 650 ₽ | 11 700 ₽ | 6 745 ₽ | 6 342 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | Ц 100х200-3 | фг103 | фг107 | фг108 | фг114 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |