Описание
Гидросила

9 500 ₽
фг111
| Настройки | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000102 | 00-00000085 | 00-00000109 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 9 500 ₽ | 12 917 ₽ | 14 534 ₽ | 18 450 ₽ | 9 950 ₽ | 4 679 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг111 | фг100 | фг105 | Ц 100х200-3 | фг106 | Ц 75х200-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |