Описание
Елецк

16 000 ₽
фг110
| Настройки | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000104 | 00-00000113 | ЦБ-00001055 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 16 000 ₽ | 11 928 ₽ | 9 950 ₽ | 6 400 ₽ | 9 500 ₽ | 6 342 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг110 | фг101 | фг106 | фг102 | фг111 | фг104 |
| Контент | Елецк | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |