Описание
Елецк
6 100 ₽
фг110
Настройки | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000085 | 00-00000113 | ЦБ-00003395 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 6 100 ₽ | 18 450 ₽ | 6 400 ₽ | 6 745 ₽ | 7 000 ₽ | 7 400 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг110 | Ц 100х200-3 | фг102 | фг114 | фг113 | МС 63-3405115-А-01 |
Контент | Елецк | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |