Описание
Гидросила

11 412 ₽
фг109
| Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000102 | 00-00000113 | ||||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 11 412 ₽ | 16 000 ₽ | 9 650 ₽ | 12 917 ₽ | 6 400 ₽ | 11 700 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг109 | фг110 | фг107 | фг100 | фг102 | фг108 |
| Контент | Гидросила | Елецк | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |