Description
Гидросила
14 606 ₽
—
Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00000114 | 00-00000102 | 00-00000113 | ЦБ-00001055 | 00-00000104 | ЦБ-00003395 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 14 606 ₽ | 8 320 ₽ | 16 218 ₽ | 7 930 ₽ | 8 905 ₽ | 8 385 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | - | - | - | МС 63-3405115-А-01 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Елецк | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |