Описание
Гидросила
11 412 ₽
фг109
Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А штуцер в 1 плоскасти Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003395 | |||||
Рейтинг | ||||||
Цена | 11 412 ₽ | 9 950 ₽ | 7 000 ₽ | 6 745 ₽ | 7 400 ₽ | 6 100 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг109 | фг106 | фг113 | фг114 | МС 63-3405115-А-01 | фг110 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Елецк |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |