Описание
Гидросила

11 412 ₽
фг109
| Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000109 | 00-00000102 | 00-00000108 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 11 412 ₽ | 4 679 ₽ | 9 650 ₽ | 12 917 ₽ | 8 200 ₽ | 11 950 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг109 | Ц 75х200-3 | фг107 | фг100 | фг104 | Ц 75х110-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |