Описание
Гидросила

11 700 ₽
фг108
| Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000109 | 00-00000085 | 00-00000114 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 11 700 ₽ | 4 679 ₽ | 11 412 ₽ | 18 450 ₽ | 9 650 ₽ | 4 400 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг108 | Ц 75х200-3 | фг109 | Ц 100х200-3 | фг107 | фг103 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |