Описание
Гидросила
11 700 ₽
фг108
Настройки | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00001055 | ЦБ-00003395 | 00-00000109 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 11 700 ₽ | 9 950 ₽ | 31 501 ₽ | 6 342 ₽ | 7 400 ₽ | 4 679 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг108 | фг106 | фг111 | фг104 | МС 63-3405115-А-01 | Ц 75х200-3 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |