Описание
Гидросила
9 650 ₽
фг107
Настройки | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000114 | 00-00000113 | 00-00000104 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 9 650 ₽ | 4 400 ₽ | 6 400 ₽ | 11 700 ₽ | 11 928 ₽ | 6 745 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг107 | фг103 | фг102 | фг108 | фг101 | фг114 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |