Description
Гидросила
16 218 ₽
—
Настройки | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00000113 | ЦБ-00003395 | 00-00000102 | ЦБ-00001055 | 00-00000085 | 00-00000108 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 16 218 ₽ | 8 385 ₽ | 8 320 ₽ | 7 930 ₽ | 15 470 ₽ | 8 515 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | МС 63-3405115-А-01 | - | - | Ц 100х200-3 | Ц 75х110-3 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Елецк | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |